  
		 
		
		  
		 
		
		  
		 
		
		  
		 
		
		  
		 
		
		  
		 
		
		  
		 
		
		  
		 
		
		  | 
		
		  
 SAISON 2008 
		 
		Erstmals 
		habe ich ein neues Laufjahr mit einem Marathon begonnen. In der Regel 
		stand in den Vorjahren immer ein Testlauf vor dem Hamburg-Marathon an, 
		diesmal habe ich es ohne versucht - und prompt eine neue Bestzeit 
		gelaufen... (Bericht) 
		Nach einer kurzen Pause folgte erstmals die Teilnahme am Norderstedter 
		Stadtlauf. Schöner Lauf - aber bei ca. 30° mir persönlich zu heiß... 
		Auch in Heide waren es wieder Temperaturen knapp unter der 30°-Marke - 
		daher auch eine weniger gute Zeit bei der zehnten Teilnahme in der 
		Kreisstadt. 
		Ende Juni ging es dann wie im Vorjahr zum Hamburger Halbmarathon, wo ich 
		zwar eine Minute langsamer war als 2007, aber wegen der Wärme war die 
		Zeit doch ganz ansprechend. 
		 
		
			
				| Datum | 
				Lauf | 
				Distanz | 
				Zeit | 
				AK | 
				Gesamt | 
			 
			
				| 28.04.08 | 
				23. Hamburg Marathon | 
				42,195 | 
				3:35:53 | 
				538 | 
				3091 | 
			 
			
				| 01.06.08 | 
				12. Arriba Stadtlauf Norderstedt | 
				10,00 | 
				0:43:22 | 
				13 | 
				62 | 
			 
			
				| 06.06.08 | 
				24. Heider Stadtlauf | 
				10,00 | 
				0:44:17 | 
				7 | 
				66 | 
			 
			
				| 15.06.08 | 
				1. Krupunder Lauf | 
				8,80 | 
				0:35:27 | 
				1 | 
				4 | 
			 
			
				| 20.06.08 | 
				8. City-Lauf Brunsbüttel | 
				10,00 | 
				0:42:25 | 
				14 | 
				49 | 
			 
			
				| 29.06.08 | 
				14. hella Hamburg Halbmarathon | 
				21,1 | 
				1:37:56 | 
				44 | 
				243 | 
			 
			
				| 04.07.08 | 
				19. Büsumer Volkslauf | 
				10,00 | 
				0:42:57 | 
				5 | 
				40 | 
			 
			
				| 24.08.08 | 
				6. Blankeneser Halbmarathon | 
				21,1 | 
				1:42:09 | 
				35 | 
				154 | 
			 
			
				| 21.09.08 | 
				22. Hans-Hägele Lauf HH | 
				10,00 | 
				0:42:42 | 
				9 | 
				45 | 
			 
		 
		Zeiten Kjell 
		
			
				| Datum | 
				Lauf | 
				Distanz | 
				Zeit | 
				AK | 
				Gesamt | 
			 
			
				| 06.06.08 | 
				24. Heider Stadtlauf | 
				5,60 | 
				0:29:45 | 
				22 | 
				88 | 
			 
			
				| 20.06.08 | 
				8. Brunsbütteler Citylauf | 
				5,0 | 
				0:25:34 | 
				20 | 
				107 | 
			 
			
				| 04.07.08 | 
				19. Büsumer Volkslauf | 
				5,5 | 
				0:28:03 | 
				8 | 
				51 | 
			 
		 
		 
		 |