
![]()
| Insgesamt gesehen verlief die
vergangene Saison von den Resultaten her zwar zufrieden stellend, von der
Quantität her jedoch eher dürftig. Das lag vor allem daran, dass ich mir
nach dem hanse-Marathon im April eine Achillessehnenreizung zugezogen
hatte und die wie jeder Läufer wohl aus Erfahrung weiß eine langwierige
Geschichte ist. Trotzdem konnte ich im April meine Marathonbestzeit auf eine 3:36:02 drücken, eine Verbesserung von immerhin sieben Minuten zum Vorjahr. Zuvor gelang mir mein erster Sieg bei einem Halbmarathon! Allerdings waren auch nur neun Läufer am Start... Es handelte sich um die dritte Ausgabe des Ellerbeker Dorflaufes, wo ich parallel zum Sieg auch meine Halbmarathonbestzeit auf 1:34:28 verbessern konnte. Da ich insgesamt nur zwei (!) 10-km-Läufe bestritten habe, wurde es erneut nichts mit einer Zeit von unter 40 Minuten - aber ich gebe nicht auf, irgendwann muss auch diese Schallmauer gebrochen werden! |
![]()
| Datum | Lauf | Distanz | Zeit | AK-Rang | Gesamt |
| 30.03. | Ellerbeker Dorflauf | 21,1 | 1:34:28 | 1 | 1 |
| 27.04. | 18. Olympus-Marathon | 42,195 | 3:36:02 | 630 | 4031 |
| 06.06. | 19. Heider Abend-Stadtlauf | 10,0 | 0:41:42 | 10 | 69 |
| 28.06. | 9. Hamburg Halbmarathon | 21,1 | 1:42:44 | 52 | 283 |
| 13.07. | 20. Int. Pönitzer Volkslauf | 9,5 | 0:40:39 | 10 | 37 |
| 15.08. | 7. Mottenburger Meile | 7,5 | 0:32:18 | ||
| 31.08. | 14. Alsterlauf Hamburg | 10,0 | 0:40:53 | 68 | 383 |
| 02.11. | 23. Süderelbe Halbmarathon | 21,1 | 1:35:27 | 10 | 59 |
| 16.11. | 26. Quickborner Straßenlauf | 25,0 | 1:56:42 | 18 | 117 |
| 29.11. | 23. Bad Arolsener Marathon | 42,195 | 4:01:58 | 21 | 387 |
![]()
|
Arne Steenbock, Moordamm 6, 25474 Ellerbek, mail: info@steenbock-home.de |